| Ultimo aggiornamento: | 21/01/26 | 14:45 | Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica
|
||||||
| Temperatura: | 10.1 °C -0.1 °C/last hr | |||||||||
| Indice Calore: | 10.1 °C | |||||||||
| Temperatura vento: | 10.1 °C | |||||||||
| Temp. di rugiada: | 10.1 °C | |||||||||
| Umidità: | 100 % | |||||||||
| Barometro: | 1012.5 mb | -0.2 mb/hr | -3.1 mb/6ore | -6.3 mb/12ore |
MPEGData: 2026-01-20 |
|||||
| Vento forza media: | 1.3 m/s | 1 minuto | 1.6 m/s 7° | 10 min. | ||||||
| Vento forza attuale: | 0.9 m/s NNE | (24 °) | 2.1 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
| Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
| Temperatura massima: | 10.3 °C | 13:36 | 14.4 °C | 13:19 | Massima pressione: | 1021.6 mb | 00:02 | 1028.5 mb | 00:01 | |
| Temperatura minima: | 8.5 °C | 07:37 | 9.3 °C | 23:49 | Minima pressione: | 1012.4 mb | 14:43 | 1021.5 mb | 23:58 | |
| Massimo indice calore: | 10.3 °C | 13:36 | 14.4 °C | 13:19 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
| Minimo indice calore: | 8.5 °C | 07:37 | 9.3 °C | 23:49 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
| Max temp. di rugiada: | 10.3 °C | 13:36 | 14.4 °C | 13:19 | Massima raffica oggi: | 7.2 m/s NNE | 05:37 | 8.5 m/s NE | 10:34 | |
| Min temp. di rugiada: | 8.5 °C | 07:37 | 9.3 °C | 23:49 | Massima raffica ultima ora: | 4.0 m/s NNE | 14:38 | |||
| Temp. vento massima: | 10.3 °C | 13:36 | 14.3 °C | 13:16 | Massimo vento 1 minuto: | 4.6 m/s NE | 05:41 | 6.3 m/s NE | 11:43 | |
| Temp. vento minima: | 3.2 °C | 08:28 | 5.1 °C | 03:42 | Max 1 min avg spd: | 4.6 m/s | ||||
| Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 27.3 °C / 26 % | Lingua
Select Language |
|||||
| Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.2 mm | ieri | Temperatura mare: | 26 °C | |||||
| Pioggia mese: | 56.6 mm | 56.6 mm | anno | |||||||
| Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
| Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 7:33 | 17:12 | |||
| Giorni senza pioggia: 1, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 9:06 | 20:02 | |||||||
| Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
|
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
|
Temperatura superficie mare ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 26 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]()
Temperature massime e minime da AccuWeather.com
![]()
| ||
| Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
| Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
| Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() | |||