| Ultimo aggiornamento: | 16/11/25 | 07:00 | Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica
|
||||||
| Temperatura: | 16.1 °C +0.3 °C/last hr | |||||||||
| Indice Calore: | 16.1 °C | |||||||||
| Temperatura vento: | 14.5 °C | |||||||||
| Temp. di rugiada: | 16.1 °C | |||||||||
| Umidità: | 100 % | |||||||||
| Barometro: | 1023.5 mb | -0.3 mb/hr | -1.2 mb/6ore | -2.5 mb/12ore |
MPEGData: 2025-11-15 |
|||||
| Vento forza media: | 2.6 m/s | 1 minuto | 2.6 m/s 73° | 10 min. | ||||||
| Vento forza attuale: | 3.1 m/s ENE | (64 °) | 3.6 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
| Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
| Temperatura massima: | 16.1 °C | 05:12 | 19.0 °C | 14:28 | Massima pressione: | 1025.2 mb | 00:07 | 1028.7 mb | 00:01 | |
| Temperatura minima: | 14.6 °C | 00:43 | 14.2 °C | 01:51 | Minima pressione: | 1023.5 mb | 06:56 | 1024.7 mb | 15:59 | |
| Massimo indice calore: | 16.1 °C | 05:12 | 17.9 °C | 10:21 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
| Minimo indice calore: | 14.6 °C | 00:43 | 13.5 °C | 10:24 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
| Max temp. di rugiada: | 16.1 °C | 05:12 | 19.0 °C | 14:28 | Massima raffica oggi: | 4.5 m/s ENE | 03:21 | 9.0 m/s SE | 12:31 | |
| Min temp. di rugiada: | 14.6 °C | 00:43 | 14.2 °C | 01:51 | Massima raffica ultima ora: | 4.5 m/s ENE | 06:55 | |||
| Temp. vento massima: | 16.1 °C | 05:12 | 18.8 °C | 11:19 | Massimo vento 1 minuto: | 3.6 m/s ENE | 05:09 | 6.8 m/s SE | 12:31 | |
| Temp. vento minima: | 12.5 °C | 01:36 | 11.2 °C | 09:01 | Max 1 min avg spd: | 3.6 m/s | ||||
| Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 24.6 °C / 39 % | Lingua
Select Language |
|||||
| Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.0 mm | ieri | Temperatura mare: | 26 °C | |||||
| Pioggia mese: | 4.6 mm | 380.2 mm | anno | |||||||
| Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
| Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 7:02 | 16:49 | |||
| Giorni senza pioggia: 3, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 3:20 | 14:47 | |||||||
| Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
|
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
|
Temperatura superficie mare ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 26 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]()
Temperature massime e minime da AccuWeather.com
![]()
| ||
| Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
| Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
| Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() | |||