| Ultimo aggiornamento: | 15/01/26 | 12:15 | Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica
|
||||||
| Temperatura: | 14.5 °C +1.1 °C/last hr | |||||||||
| Indice Calore: | 14.5 °C | |||||||||
| Temperatura vento: | 14.5 °C | |||||||||
| Temp. di rugiada: | 14.5 °C | |||||||||
| Umidità: | 100 % | |||||||||
| Barometro: | 1031.7 mb | -0.6 mb/hr | 0.9 mb/6ore | -1.2 mb/12ore |
MPEGData: 2026-01-14 |
|||||
| Vento forza media: | 1.1 m/s | 1 minuto | 1.6 m/s 97° | 10 min. | ||||||
| Vento forza attuale: | 0.9 m/s E | (100 °) | 1.5 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
| Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
| Temperatura massima: | 14.5 °C | 12:13 | 14.9 °C | 12:51 | Massima pressione: | 1033.0 mb | 00:02 | 1034.4 mb | 00:01 | |
| Temperatura minima: | 11.0 °C | 05:28 | 9.3 °C | 00:55 | Minima pressione: | 1030.7 mb | 06:09 | 1032.0 mb | 15:24 | |
| Massimo indice calore: | 14.5 °C | 12:13 | 14.9 °C | 12:51 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
| Minimo indice calore: | 11.0 °C | 05:28 | 9.3 °C | 00:55 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
| Max temp. di rugiada: | 14.5 °C | 12:13 | 14.9 °C | 12:51 | Massima raffica oggi: | 5.4 m/s E | 10:57 | 7.2 m/s SE | 16:06 | |
| Min temp. di rugiada: | 11.0 °C | 05:28 | 9.3 °C | 00:55 | Massima raffica ultima ora: | 4.5 m/s E | 12:10 | |||
| Temp. vento massima: | 14.5 °C | 12:14 | 14.4 °C | 15:02 | Massimo vento 1 minuto: | 4.0 m/s ENE | 10:58 | 5.6 m/s SE | 12:55 | |
| Temp. vento minima: | 7.7 °C | 02:17 | 6.6 °C | 03:18 | Max 1 min avg spd: | 4.1 m/s | ||||
| Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 25.1 °C / 27 % | Lingua
Select Language |
|||||
| Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.0 mm | ieri | Temperatura mare: | 26 °C | |||||
| Pioggia mese: | 54.8 mm | 54.8 mm | anno | |||||||
| Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
| Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 7:37 | 17:05 | |||
| Giorni senza pioggia: 4, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 5:18 | 13:45 | |||||||
| Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
|
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
|
Temperatura superficie mare ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 26 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]()
Temperature massime e minime da AccuWeather.com
![]()
| ||
| Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
| Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
| Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() | |||