| Ultimo aggiornamento: | 30/04/26 | 12:00 | Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica
|
||||||
| Temperatura: | 20.8 °C +0.9 °C/last hr | |||||||||
| Indice Calore: | 16.1 °C | |||||||||
| Temperatura vento: | 20.8 °C | |||||||||
| Temp. di rugiada: | 20.8 °C | |||||||||
| Umidità: | 100 % | |||||||||
| Barometro: | 1027.1 mb | +0.0 mb/hr | 1.7 mb/6ore | 2.2 mb/12ore |
MPEGData: 2026-04-29 |
|||||
| Vento forza media: | 1.3 m/s | 1 minuto | 1.9 m/s 1° | 10 min. | ||||||
| Vento forza attuale: | 0.4 m/s NNW | (345 °) | 1.5 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
| Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
| Temperatura massima: | 20.8 °C | 11:54 | 20.9 °C | 16:46 | Massima pressione: | 1027.2 mb | 11:28 | 1026.0 mb | 12:40 | |
| Temperatura minima: | 12.7 °C | 05:27 | 10.5 °C | 02:28 | Minima pressione: | 1024.7 mb | 00:02 | 1024.0 mb | 20:37 | |
| Massimo indice calore: | 17.9 °C | 09:54 | 17.9 °C | 08:53 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
| Minimo indice calore: | 12.7 °C | 05:27 | 10.5 °C | 02:28 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
| Max temp. di rugiada: | 20.8 °C | 11:54 | 20.9 °C | 16:46 | Massima raffica oggi: | 6.3 m/s NNE | 05:31 | 4.9 m/s ENE | 09:10 | |
| Min temp. di rugiada: | 12.7 °C | 05:27 | 10.5 °C | 02:28 | Massima raffica ultima ora: | 5.8 m/s N | 11:21 | |||
| Temp. vento massima: | 20.8 °C | 11:59 | 20.9 °C | 16:46 | Massimo vento 1 minuto: | 4.4 m/s N | 10:42 | 4.1 m/s ENE | 09:16 | |
| Temp. vento minima: | 8.8 °C | 05:50 | 10.5 °C | 02:28 | Max 1 min avg spd: | 4.6 m/s | ||||
| Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 25.9 °C / 37 % | Lingua
Select Language |
|||||
| Pioggia oggi: | 2.6 mm | 0.0 mm | ieri | Temperatura mare: | 26 °C | |||||
| Pioggia mese: | 19.4 mm | 333.4 mm | anno | |||||||
| Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
| Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 6:09 | 20:09 | |||
| Giorni senza pioggia: 0, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 19:14 | 5:06 | |||||||
| Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
|
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
|
Temperatura superficie mare ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 26 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]()
Temperature massime e minime da AccuWeather.com
![]()
| ||
| Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
| Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
| Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() | |||