| Ultimo aggiornamento: | 03/11/26 | 13:30 | Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica
|
||||||
| Temperatura: | 19.4 °C +0.6 °C/last hr | |||||||||
| Indice Calore: | 14.5 °C | |||||||||
| Temperatura vento: | 19.4 °C | |||||||||
| Temp. di rugiada: | 19.4 °C | |||||||||
| Umidità: | 100 % | |||||||||
| Barometro: | 1021.8 mb | -0.4 mb/hr | 1.8 mb/6ore | 3.0 mb/12ore |
MPEGData: 2026-11-02 |
|||||
| Vento forza media: | 0.3 m/s | 1 minuto | 1.9 m/s 66° | 10 min. | ||||||
| Vento forza attuale: | 0.0 m/s E | (90 °) | 1.0 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
| Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
| Temperatura massima: | 19.6 °C | 13:23 | 16.2 °C | 13:57 | Massima pressione: | 1022.7 mb | 11:34 | 1020.1 mb | 00:02 | |
| Temperatura minima: | 13.3 °C | 05:45 | 10.2 °C | 03:51 | Minima pressione: | 1018.3 mb | 03:00 | 1017.3 mb | 05:44 | |
| Massimo indice calore: | 17.9 °C | 11:19 | 16.2 °C | 13:57 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
| Minimo indice calore: | 13.3 °C | 05:45 | 10.2 °C | 03:51 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
| Max temp. di rugiada: | 19.6 °C | 13:23 | 16.2 °C | 13:57 | Massima raffica oggi: | 11.2 m/s N | 02:35 | 13.4 m/s NNE | 16:52 | |
| Min temp. di rugiada: | 13.3 °C | 05:45 | 10.2 °C | 03:51 | Massima raffica ultima ora: | 4.9 m/s E | 13:24 | |||
| Temp. vento massima: | 19.6 °C | 13:23 | 15.9 °C | 13:39 | Massimo vento 1 minuto: | 8.1 m/s N | 02:36 | 7.5 m/s NNE | 15:30 | |
| Temp. vento minima: | 7.3 °C | 02:36 | 2.6 °C | 01:09 | Max 1 min avg spd: | 8.2 m/s | ||||
| Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 23.9 °C / 31 % | Lingua
Select Language |
|||||
| Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.8 mm | ieri | Temperatura mare: | 26 °C | |||||
| Pioggia mese: | 0.8 mm | 569.2 mm | anno | |||||||
| Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
| Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 6:46 | 17:03 | |||
| Giorni senza pioggia: 0, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 0:29 | 14:14 | |||||||
| Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
|
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
|
Temperatura superficie mare ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 26 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]()
Temperature massime e minime da AccuWeather.com
![]()
| ||
| Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
| Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
| Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() | |||