Ultimo aggiornamento: | 01.06.2025 | 05:00 | ![]() ![]() Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica ![]() |
||||||
Temperatura: | 18.8 °C -0.2 °C/last hr | |||||||||
Indice Calore: | 14.0 °C | |||||||||
Temperatura vento: | 18.8 °C | |||||||||
Temp. di rugiada: | 18.8 °C | |||||||||
Umidità: | 100 % | |||||||||
Barometro: | 1029.6 mb | -0.2 mb/hr | -0.0 mb/6ore | 0.1 mb/12ore |
![]() Data: 2025-05-31 |
|||||
Vento forza media: | 1.4 m/s | 1 minuto | 1.3 m/s 61° | 10 min. | ||||||
Vento forza attuale: | 1.3 m/s ENE | (58 °) | 1.5 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
Temperatura massima: | 25.7 °C | 00:01 | 25.7 °C | 17:34 | Massima pressione: | 1031.4 mb | 08:46 | 1031.4 mb | 08:46 | |
Temperatura minima: | 17.8 °C | 00:01 | 17.8 °C | 05:05 | Minima pressione: | 1028.8 mb | 20:54 | 1028.8 mb | 20:54 | |
Massimo indice calore: | 27.3 °C | 17:34 | 27.3 °C | 17:34 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Minimo indice calore: | 13.5 °C | 02:18 | 13.5 °C | 02:18 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Max temp. di rugiada: | 25.7 °C | 17:34 | 25.7 °C | 17:34 | Massima raffica oggi: | 7.2 m/s WSW | 16:03 | 7.2 m/s WSW | 16:03 | |
Min temp. di rugiada: | 17.8 °C | 05:05 | 17.8 °C | 05:05 | Massima raffica ultima ora: | 3.1 m/s NE | 04:50 | |||
Temp. vento massima: | 25.6 °C | 17:40 | 25.6 °C | 17:40 | Massimo vento 1 minuto: | 3.2 m/s E | 01:46 | 5.6 m/s WSW | 16:05 | |
Temp. vento minima: | 17.1 °C | 04:13 | 17.1 °C | 04:13 | Max 1 min avg spd: | 3.1 m/s | ||||
Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 29.3 °C / 30 % | Lingua
![]() Select Language ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.0 mm | ieri | Temperatura mare: | 15 °C | |||||
Pioggia mese: | 0.0 mm | 242.2 mm | anno | |||||||
Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 5:38 | 20:40 | |||
Giorni senza pioggia: 8, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 11:01 | 1:19 |
Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
![]() |
![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
Temperatura superficie mare![]() ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 15 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]() ![]() Temperature massime e minime da AccuWeather.com ![]() ![]() ![]() | ||
Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() |