| Ultimo aggiornamento: | 12/03/26 | 02:00 | Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica
|
||||||
| Temperatura: | 11.2 °C +0.2 °C/last hr | |||||||||
| Indice Calore: | 11.2 °C | |||||||||
| Temperatura vento: | 9.7 °C | |||||||||
| Temp. di rugiada: | 11.2 °C | |||||||||
| Umidità: | 100 % | |||||||||
| Barometro: | 1031.9 mb | -0.6 mb/hr | -1.3 mb/6ore | -1.3 mb/12ore |
MPEGData: 2026-03-11 |
|||||
| Vento forza media: | 2.4 m/s | 1 minuto | 2.0 m/s 65° | 10 min. | ||||||
| Vento forza attuale: | 1.8 m/s ENE | (73 °) | 3.6 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
| Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
| Temperatura massima: | 11.4 °C | 01:25 | 15.9 °C | 13:31 | Massima pressione: | 1033.0 mb | 00:02 | 1034.9 mb | 10:05 | |
| Temperatura minima: | 10.6 °C | 00:28 | 8.2 °C | 06:20 | Minima pressione: | 1031.9 mb | 01:58 | 1032.3 mb | 18:11 | |
| Massimo indice calore: | 11.4 °C | 01:25 | 15.9 °C | 13:31 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
| Minimo indice calore: | 10.6 °C | 00:28 | 8.2 °C | 06:20 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
| Max temp. di rugiada: | 11.4 °C | 01:25 | 15.9 °C | 13:31 | Massima raffica oggi: | 3.6 m/s ENE | 01:54 | 4.5 m/s SSW | 14:04 | |
| Min temp. di rugiada: | 10.6 °C | 00:28 | 8.2 °C | 06:20 | Massima raffica ultima ora: | 3.6 m/s ENE | 01:54 | |||
| Temp. vento massima: | 11.4 °C | 01:25 | 15.9 °C | 13:31 | Massimo vento 1 minuto: | 2.8 m/s ENE | 01:59 | 3.5 m/s SW | 14:05 | |
| Temp. vento minima: | 8.9 °C | 01:59 | 8.2 °C | 06:20 | Max 1 min avg spd: | 2.6 m/s | ||||
| Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 26.3 °C / 33 % | Lingua
Select Language |
|||||
| Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.0 mm | ieri | Temperatura mare: | 26 °C | |||||
| Pioggia mese: | 0.0 mm | 271.6 mm | anno | |||||||
| Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
| Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 6:28 | 18:14 | |||
| Giorni senza pioggia: 13, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 2:50 | 11:09 | |||||||
| Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
|
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
|
Temperatura superficie mare ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 26 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]()
Temperature massime e minime da AccuWeather.com
![]()
| ||
| Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
| Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
| Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() | |||