Ultimo aggiornamento: | 22/11/24 | 20:45 | Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica |
||||||
Temperatura: | 10.2 °C -1.8 °C/last hr | |||||||||
Indice Calore: | 10.2 °C | |||||||||
Temperatura vento: | 10.2 °C | |||||||||
Temp. di rugiada: | 10.2 °C | |||||||||
Umidità: | 100 % | |||||||||
Barometro: | 1021.2 mb | +1.0 mb/hr | 8.1 mb/6ore | 13.8 mb/12ore |
MPEG Data: 2024-11-21 |
|||||
Vento forza media: | 0.7 m/s | 1 minuto | 0.6 m/s 337° | 10 min. | ||||||
Vento forza attuale: | 0.9 m/s NNW | (343 °) | 1.0 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
Temperatura massima: | 18.7 °C | 01:16 | 18.4 °C | 23:29 | Massima pressione: | 1021.4 mb | 20:42 | 1018.6 mb | 10:20 | |
Temperatura minima: | 10.2 °C | 20:28 | 7.9 °C | 07:00 | Minima pressione: | 1005.3 mb | 06:23 | 1010.2 mb | 23:41 | |
Massimo indice calore: | 17.9 °C | 02:25 | 17.9 °C | 21:50 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Minimo indice calore: | 10.2 °C | 20:28 | 7.9 °C | 07:00 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Max temp. di rugiada: | 18.7 °C | 01:16 | 18.4 °C | 23:29 | Massima raffica oggi: | 14.8 m/s SW | 06:25 | 12.5 m/s SSW | 22:40 | |
Min temp. di rugiada: | 10.2 °C | 20:28 | 7.9 °C | 07:00 | Massima raffica ultima ora: | 3.6 m/s NNW | 20:03 | |||
Temp. vento massima: | 16.9 °C | 10:17 | 15.8 °C | 15:20 | Massimo vento 1 minuto: | 11.1 m/s SSW | 08:04 | 9.6 m/s SSW | 23:09 | |
Temp. vento minima: | 8.0 °C | 12:32 | 6.1 °C | 07:40 | Max 1 min avg spd: | 11.3 m/s | ||||
Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 25.7 °C / 35 % | Lingua
Select Language |
|||||
Pioggia oggi: | 2.2 mm | 0.0 mm | ieri | Temperatura mare: | 20 °C | |||||
Pioggia mese: | 3.4 mm | 418.2 mm | anno | |||||||
Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 7:10 | 16:45 | |||
Giorni senza pioggia: 0, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 23:26 | 12:56 |
Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
Practica di Mare Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia Practica di Mare Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
|||
|
Temperatura superficie mareTemperatura superficie mare (Ladispoli 20 °C) Precipitazione da AccuWeather.com Temperature massime e minime da AccuWeather.com | ||
Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
||
Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
|