| Ultimo aggiornamento: | 13/08/26 | 07:00 | Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica
|
||||||
| Temperatura: | 24.8 °C -0.6 °C/last hr | |||||||||
| Indice Calore: | 24.7 °C | |||||||||
| Temperatura vento: | 24.7 °C | |||||||||
| Temp. di rugiada: | 24.8 °C | |||||||||
| Umidità: | 100 % | |||||||||
| Barometro: | 1026.9 mb | +0.3 mb/hr | 0.3 mb/6ore | 0.5 mb/12ore |
MPEGData: 2026-08-12 |
|||||
| Vento forza media: | 3.0 m/s | 1 minuto | 2.6 m/s 73° | 10 min. | ||||||
| Vento forza attuale: | 3.1 m/s ENE | (78 °) | 4.1 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
| Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
| Temperatura massima: | 26.9 °C | 01:44 | 32.7 °C | 18:19 | Massima pressione: | 1027.1 mb | 00:01 | 1027.8 mb | 22:06 | |
| Temperatura minima: | 24.6 °C | 04:57 | 24.4 °C | 06:33 | Minima pressione: | 1026.1 mb | 04:39 | 1024.6 mb | 05:15 | |
| Massimo indice calore: | 31.6 °C | 01:44 | 57.8 °C | 18:19 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
| Minimo indice calore: | 24.2 °C | 04:57 | 23.8 °C | 06:33 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
| Max temp. di rugiada: | 26.9 °C | 01:44 | 32.7 °C | 18:19 | Massima raffica oggi: | 5.4 m/s NE | 00:39 | 8.1 m/s ENE | 18:39 | |
| Min temp. di rugiada: | 24.6 °C | 04:57 | 24.4 °C | 06:33 | Massima raffica ultima ora: | 4.5 m/s ENE | 06:56 | |||
| Temp. vento massima: | 26.9 °C | 01:44 | 32.7 °C | 18:19 | Massimo vento 1 minuto: | 4.2 m/s E | 00:53 | 5.4 m/s ESE | 18:40 | |
| Temp. vento minima: | 23.4 °C | 06:58 | 24.4 °C | 06:33 | Max 1 min avg spd: | 4.1 m/s | ||||
| Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 27.3 °C / 33 % | Lingua
Select Language |
|||||
| Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.0 mm | ieri | Temperatura mare: | 26 °C | |||||
| Pioggia mese: | 0.0 mm | 390.2 mm | anno | |||||||
| Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
| Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 6:17 | 20:15 | |||
| Giorni senza pioggia: 41, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 6:57 | 20:38 | |||||||
| Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
|
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
|
Temperatura superficie mare ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 26 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]()
Temperature massime e minime da AccuWeather.com
![]()
| ||
| Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
| Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
| Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() | |||