Sist oppdatert: | 01.10.2023 | 13:45 | ![]() ![]() Sanntidsversituasjon heime og på kontoret i Ladispoli, litt nordvest for Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt frå verstasjonen ![]() |
||||||
Temperatur: | 24.3 °C +0.2 °C/last hr | |||||||||
Varmeindeks: | 23.3 °C | |||||||||
Effektiv temperatur: | 23.3 °C | |||||||||
Doggpunkt: | 24.3 °C | |||||||||
Luftfuktighet: | 100 % | |||||||||
Barometertrykk: | 1031.5 mb | -0.4 mb/hr | 1.2 mb/6t | 1.7 mb/12t |
![]() dato: 2023-09-28 |
|||||
Gjennomsnittsvind: | 3.7 m/s | 1 min. | 2.6 m/s 194° | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 2.7 m/s SSW | (195 °) | 4.6 m/s | Maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | 25.7 °C | 11:31 | 24.4 °C | 10:26 | Høgaste barometertrykk: | 1032.2 mb | 11:38 | 1029.8 mb | 23:59 | |
Minimumstemperatur: | 17.0 °C | 03:36 | 17.8 °C | 07:20 | Lågaste barometertrykk: | 1026.9 mb | 00:02 | 1026.9 mb | 00:02 | |
Største varmeindeks: | 27.3 °C | 11:31 | 23.6 °C | 10:26 | Høgaste luftfuktighet: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Varmeindeks minimum: | 13.5 °C | 01:42 | 13.5 °C | 06:46 | Lågaste luftfuktighet: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Høgaste doggpunkt: | 25.7 °C | 11:31 | 24.4 °C | 10:26 | Største vindkast idag: | 5.4 m/s S | 13:09 | 3.1 m/s E | 00:33 | |
Lågaste doggpunkt: | 17.0 °C | 03:36 | 17.8 °C | 07:20 | Vindkast siste time: | 5.4 m/s S | 13:09 | |||
Største effektive temp.: | 25.7 °C | 11:31 | 24.4 °C | 10:26 | Maks gjennomsnittsvind: | 4.5 m/s SSW | 13:26 | 2.6 m/s ENE | 00:34 | |
Minste effektive temp.: | 17.0 °C | 03:36 | 17.8 °C | 07:20 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 4.6 m/s | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 27.0 °C / 45 % | Språk
![]() Select Language ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Regn idag: | 0.0 mm | 0.0 mm | i går | Sjøtemperatur | 25 °C | |||||
Regn denne månad: | 0.0 mm | 241.2 mm | i år | |||||||
Regn siste time: | 0.0 mm | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 0.0 mm/time | i dag | 0.0 mm/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 7:08 | 18:54 | |||
Dagar utan regn: 6, siste regnbyge: 0 minutt | Måne opp/ned: | 20:02 | 9:23 |
Aktuelle sol-/måneverdiar: | Samandrag: | ||
![]() |
![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
Havoverflatetemperatur![]() ![]() Sjøtemperatur (Ladispoli 25 °C) Nedbør frå AccuWeather.com ![]() ![]() Maks- og minimumstemperaturar frå AccuWeather.com ![]() ![]() ![]() | ||
Lokale lenkar: | Andre verstasjonar i familien | Instrumentering: | |
Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Verinstrumentside (html). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen i Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis ved Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
Kartposisjonar: 42° N 12° E | Andre lenkar: | ||
![]() ![]() |